皮帶寬度 (mm) |
輸送長度(m)/功率(kw) |
輸送速度 (m/s) |
輸送量 (t/h) |
||
400 | ≤12/2.2 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | ≤12/3 | 12-20/3-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | ≤12/4 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | ≤10/4 | 10-15/4-5.5 | 15-30/5.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/5.5-11 | 20-40/11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/7.5-15 | 20-40/15-30 | 1.25-2.0 | 290-480 |
1400 | ≤10/11 | 10-20/11-22 | 20-40/22-45 | 1.25-2.0 | 400-680 |
1600 | ≤10/15 | 10-20/22-30 | 20-50/30-75 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
1.結構新穎,技術參數先進,處理能力大,篩分效率高。
2.采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
3.采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
4.采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
膠帶輸送機主要由機架、輸送皮帶、皮帶輥筒、張緊裝置、傳動裝置等組成。機身采用更好鋼板連接而成 ,由前后支腿的高低差形成機架,平面呈一定角度傾斜。機架上裝有皮帶輥筒、托輥等,用于帶動和支承輸送皮帶。有減速電機驅動和電動滾筒驅動兩種方式。